『綜合穩(wěn)殺』 |
期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
115期 | 鼠 | 六尾 | 零頭 | 綠單 | ?00 |
114期 | 羊 | 五尾 | 二頭 | 藍(lán)雙 | 龍38 |
113期 | 龍 | 三尾 | 四頭 | 藍(lán)雙 | 猴46 |
112期 | 牛 | 三尾 | 一頭 | 綠雙 | 雞45 |
111期 | 蛇 | 八尾 | 一頭 | 藍(lán)雙 | 雞45 |
110期 | 虎 | 八尾 | 二頭 | 紅單 | 羊47 |
109期 | 蛇 | 八尾 | 一頭 | 藍(lán)雙 | 羊47 |
108期 | 蛇 | 六尾 | 二頭 | 紅雙 | 兔27 |
107期 | 羊 | 四尾 | 二頭 | 紅單 | 猴46 |
106期 | 鼠 | 二尾 | 零頭 | 紅單 | 鼠18 |
105期 | 狗 | 八尾 | 四頭 | 綠單 | 龍26 |
104期 | 雞 | 三尾 | 三頭 | 紅單 | 鼠06 |
103期 | 羊 | 五尾 | 二頭 | 藍(lán)雙 | 狗32 |
102期 | 羊 | 七尾 | 零頭 | 紅單 | 龍38 |
